Las Conferencias Sectoriales de Agricultura y de Pesca acuerdan la territorialización de 403,8 millones de euros para la financiación de diferentes programas
Las Conferencias Sectoriales de Agricultura y de Pesca acuerdan la territorialización de 403,8 millones de euros para la financiación de diferentes programas
- Otros 10.297.783 euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas, mientras que para los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales se ha autorizado la territorialización de 8.676.145 euros y otros 4 millones para apicultura.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy, por videoconferencia, las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Pesca, que han aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 403.842.660,06 euros para la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas, para la cofinanciación de los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas y para ayudar a las paradas temporales en el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo en 2022.
Las dotaciones económicas para los Programas de Desarrollo Rural, que alcanzan los 158.210.005 euros, se han calculado de acuerdo con la aportación de la Administración General del Estado correspondiente a la cofinanciación de dichos programas para el periodo 2014-2020 y la aportación AGE para el periodo transitorio 2021-2022.
Comunidad Autónoma | Aportación total 2022 |
Andalucía | 28.944.062,19 |
Aragón | 15.516.895,93 |
Asturias | 10.189.899,14 |
Baleares | 2.060.780,90 |
Canarias | 1.354.307,68 |
Cantabria | 3.044.609,36 |
Castilla-La Mancha | 17.959.383,73 |
Castilla y León | 29.552.155,57 |
Cataluña | 11.294.227,72 |
Extremadura | 7.668.168,31 |
Galicia | 13.936.576,54 |
La Rioja | 2.261.820,52 |
Madrid | 2.580.350,46 |
Murcia | 5.110.509,52 |
C. Valenciana | 6.736.257,42 |
TOTAL | 158.210.005,00 |
La Conferencia Sectorial también ha aprobado la transferencia a las comunidades autónomas de 127.096.653 euros en la línea de ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios. Como ha recordado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se trata de una aportación nacional complementaria, en el porcentaje máximo que permiten los reglamentos europeos, a los 64.490.253 euros que correspondieron a España del mecanismo de crisis activado por la Comisión Europea.
El ministro ha destacado el consenso alcanzado con las comunidades autónomas para que estas ayudas recaigan de forma mayoritaria en el sector ganadero, que el que más está sufriendo las consecuencias de la crisis por la guerra en Ucrania. Estas ayudas se distribuirán entre los sectores vacuno, ovino y caprino de carne, avicultura de carne, cunicultura y cítricos.
Comunidades Autónomas | Total a transferir |
Andalucía | 18.194.028 € |
Aragón | 7.298.145 € |
Asturias | 4.687.072 € |
Baleares | 789.772 € |
Canarias | 303.116 € |
Cantabria | 3.373.714 € |
Castilla-La Mancha | 7.432.234 € |
Castilla y León | 23.806.769 € |
Cataluña | 7.844.005 € |
Extremadura | 20.273.471 € |
Galicia | 7.894.153 € |
Madrid | 1.289.161 € |
Murcia | 3.419.692 € |
Navarra | 1.888.233 € |
La Rioja | 835.864 € |
C. Valenciana | 17.767.224 € |
TOTAL | 127.096.653 € |
También se ha aprobado la lista definitiva de acciones y programas correspondientes al ejercicio Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) 2023, de la medida de promoción de vino en terceros países del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola. En total, se han aprobado 799 programas, con una dotación financiera de 51.717.674 euros.
Comunidad autónoma | Nº de programas | Presupuesto de ayuda FEAGA |
Andalucía | 72 | 3.409.195 |
Aragón | 22 | 2.481.910 |
Canarias | 3 | 61.786 |
Castilla y León | 120 | 7.686.981 |
Castilla-La Mancha | 60 | 2.859.044 |
Cataluña | 319 | 8.271.841 |
C. Valenciana | 28 | 2.951.418 |
Extremadura | 3 | 262.545 |
Galicia | 19 | 1.246.793 |
La Rioja | 55 | 4.808.548 |
Madrid | 33 | 2.854.077 |
Murcia | 20 | 2.841.059 |
Navarra | 16 | 1.219.386 |
País Vasco | 29 | 10.763.091 |
TOTAL | 799 | 51.717.674 |
La Conferencia Sectorial también ha aprobado el reparto de 19.595.195 euros de fondos comunitarios correspondiente al Programa Escolar de Consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2022/2023.
Comunidad Autónoma | Asignación definitiva programa escolar consumo de frutas y hortalizas 2022/2023 | Asignación definitiva programa escolar consumo de leche 2022/2023 |
Andalucía | 3.223.373 | 1.739.700 |
Aragón | 348.513 | 199.124 |
Asturias | 208.181 | 111.372 |
Islas Baleares | 323.966 | 125.000 |
Islas Canarias | 714.010 | – |
Castilla La Mancha | 766.781 | 270.586 |
Castilla León | 535.934 | 226.799 |
Cataluña | 2.187.010 | 1.130.000 |
Extremadura | 350.801 | – |
Galicia | 597.965 | 501.132 |
La Rioja | 87.761 | – |
Madrid | 1.898.509 | 1.205.462 |
Murcia | 479.076 | 275.389 |
Navarra | 194.339 | 102.038 |
C. Valenciana | 1.376.192 | 416.182 |
TOTAL | 13.292.411 | 6.302.784 |
Asimismo, se ha acordado distribuir 12.025.867,98 euros a Canarias en apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI). Los principales objetivos de esta línea son contribuir a facilitar el acceso de la producción agraria de las Islas Canarias a otros mercados, mantener las actividades agrarias tradicionales, fomentar la integración de los productores en organizaciones de productores e impulsar la elaboración de alimentos de calidad. Asimismo, se van a destinar 500.000 euros para el programa de conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de las Islas Canarias.
De igual forma, 10.297.783,68 euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas. Se trata de un programa que permite el control y posterior erradicación de determinadas plagas y enfermedades de los vegetales, de gran importancia por las posibles repercusiones que las enfermedades pueden tener tanto en la economía del sector agrario como en las exportaciones de productos agrícolas españoles.
Comunidad / Ciudad Autónoma | Propuesta final de transferencia |
Andalucía | 109.342,37 |
Aragón | 818.984,97 |
Asturias | 17.432,07 |
Baleares | 644.901,68 |
Canarias | 240.355,22 |
Cantabria | 19.158,28 |
Castilla-La Mancha | 7.719,54 |
Castilla y León | 643.040,63 |
Cataluña | 443.520,06 |
Ceuta | 48.000,00 |
Extremadura | 505.433,77 |
Galicia | 1.069.037,45 |
La Rioja | 5.635,31 |
Madrid | 186.326,36 |
Murcia | 132.418,42 |
C. Valenciana | 5.406.477,55 |
TOTAL | 10.297.783,68 € |
Para los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales se ha aprobado la territorialización de 8.676.145,21 euros. Esta línea permite el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades para los animales, que pueden tener importantes repercusiones en la salud pública y en las exportaciones.
Comunidad Autónoma | Propuesta final de transferencia |
Andalucía | 1.005.007,09 |
Aragón | 330.964,14 |
Asturias | 378.189,35 |
Baleares | 7.689,90 |
Canarias | 26.898,35 |
Cantabria | 217.320,62 |
Castilla-La Mancha | 1.222.792,10 |
Castilla y León | 1.852.578,68 |
Cataluña | 731.246,10 |
Extremadura | 1.806.800,96 |
Galicia | 337.462,15 |
La Rioja | 133.381,87 |
Madrid | 117.519,65 |
Región de Murcia | 57.012,03 |
Com. Valenciana | 451.282,22 |
TOTAL | 8.676.145,21 |
De igual forma, se van a territorializar 4.042.660,10 euros para la línea de fomento de la apicultura. Esta partida va a contribuir a la vigilancia de agresiones y enfermedades de las abejas y, particularmente, de varroosis, enfermedad que más daños ocasiona a la apicultura.
Comunidad Autónoma | Propuesta final de transferencia | |
Andalucía | 868.029,83 | |
Aragón | 183.287,67 | |
Asturias | 73.832,82 | |
Balears | 17.691,83 | |
Canarias | 44.113,76 | |
Cantabria | 30.688,19 | |
Castilla-La Mancha | 218.938,90 | |
Castilla y León | 623.731,86 | |
Cataluña | 176.254,24 | |
Extremadura | 974.349,48 | |
Galicia | 342.133,55 | |
La Rioja | 28.648,20 | |
Madrid | 14.957,54 | |
Región de Murcia | 163.938,92 | |
C Valenciana | 282.063,31 | |
TOTAL | 4.042.660,10 |
También se ha autorizado la transferencia de 1.661.350 euros para línea destinada a fomentar lacalidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción, cuyo principal objetivo es dar apoyo a la ejecución de los ensayos que permitan la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales, así como el mantenimiento del sistema de certificación mediante el control de la calidad y la sanidad de semillas y plantas de vivero.
Comunidad Autónoma | Propuesta final de transferencia |
Andalucía | 238.590,00 |
Aragón | 289.800,00 |
Castilla-La Mancha | 135.560,00 |
Castilla y León | 225.280,00 |
Cataluña | 187.100,00 |
Extremadura | 75.060,00 |
Galicia | 44.600,00 |
Comunidad de Madrid | 99.820,00 |
Región de Murcia | 130.000,00 |
Comunidad Foral de Navarra | 56.320,00 |
País Vasco | 16.120,00 |
Comunidad Valenciana | 163.100,00 |
TOTAL | 1.661.350,00 |
Asimismo, se ha autorizado la distribución de 1.448.775,71 euros para la línea de actuación para dar apoyo a la ejecución del control oficial del rendimiento lechero, para la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina, con lo que se contribuye a la mejora de la competitividad de las explotaciones de estas especies.
Comunidad Autónoma |
Propuesta final de transferencia |
Andalucía | 115.480,33 |
Aragón | 24.382,00 |
Asturias | 107.889,00 |
Baleares | 16.914,00 |
Canarias | 11.159,00 |
Cantabria | 99.030,00 |
Castilla-La Mancha | 190.247,00 |
Castilla y León | 299.630,00 |
Cataluña | 111.114,00 |
Extremadura | 11.273,00 |
Galicia | 428.582,00 |
Madrid | 13.677,38 |
Murcia | 4.653,00 |
C. Valenciana | 14.745,00 |
TOTAL | 1.448.775,71 |
También se ha autorizado la distribución de 1.406.009,71 euros para la línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la biodiversidad, razas autóctonas, con la que se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y los bancos de germoplasma.
Comunidad Autónoma | Propuesta final de transferencia |
Andalucía | 162.573,36 |
Aragón | 163.285,65 |
Asturias | 89.688,80 |
Baleares | 126.999,95 |
Canarias | 126.999,95 |
Cantabria | 36.285,70 |
Castilla-La Mancha | 36.285,70 |
Castilla y León | 126.999,95 |
Cataluña | 199.571,35 |
Extremadura | 12.148,00 |
Galicia | 181.428,50 |
La Rioja | 18.142,85 |
Madrid | 54.428,55 |
Murcia | 53.028,55 |
C. Valenciana | 18.142,85 |
TOTAL | 1.406.009,71 |
CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
Por otra parte, el ministro Luis Planas también ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Pesca, que ha aprobado transferir a las comunidades autónomas 6.218.489,79 euros para financiar ayudas a paradas temporales en las modalidades de cerco, palangre y arrastre del Golfo de Cádiz, y a paradas de la flota de arrastre en el Mediterráneo en 2022.
Las necesidades de financiación de las comunidades autónomas para las ayudas a paradas temporales de 2022 ascienden a 18.660.090,40 euros, de los cuales le corresponde financiar a la Administración General del Estado el 50 % (9.330.045,20 euros), mientras que el otro 50 % se financia con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Si a la financiación de la AGE le descontamos los 3.111.555,41 de remanentes en poder de las comunidades autónomas, la cantidad a transferir es 6.218.489,79 euros.
El ministro ha destacado que en estas aportaciones se incluye como novedad significativa las ayudas arbitradas por el Gobierno para compensar a los pescadores del Mediterráneo por el aumento de los días de parada de la flota para 2022 acordado por la Unión Europea.
Comunidades Autónomas |
Total a transferir a las CCAA |
Andalucía | 2.261.302,57 |
Islas Baleares | 646.323,75 |
Cataluña | 1.929.995,08 |
Región de Murcia | 322.889,17 |
C. Valenciana | 1.057.979,22 |
Totales | 6.218.489,79 |
IMPORTES CONFERENCIA SECTORIAL 18 DE MAYO DE 2022 | |||
LÍNEAS | Importe territorializado (€) | ||
2.A.1 | Participación financiera de la AGE en los PDRs de las CCAA | 158.210.005,00 | |
Programa 412 C: Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados | |||
2.A.2.1 | Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción | 1.661.350,00 | |
2 A.2.2 | Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI) | 12.025.867,98 | |
2 A.2.3 a) | Ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la biodiversidad. Razas autóctonas | 1.406.009,71 | |
2 A.2.3 b) | Ordenación y fomento de la mejora ganadera, conservación de la biodiversidad. Control oficial de rendimiento lechero | 1.448.775,71 | |
2 A.2.4 | Fomento de la apicultura | 4.042.660,10 | |
2.A.2.5 | Conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de Canarias | 500.000,00 | |
2.B.1.1 | Ayuda excepcional a determinados sectores agrarios para compensar dificultades derivadas guerra en Ucrania | 127.096.653,00 | |
Programa 412 D de Competitividad y Calidad de la Sanidad Agraria | |||
2 A.3.1 | Prevención y lucha contra plagas | 10.297.783,68 | |
2 A.3.2 | Programas estatales de erradicación de enfermedades animales | 8.676.145,21 | |
Otros | |||
2A.4 | Aprobación lista definitiva acciones y programas ej. FEAGA 2023: promoción vino países terceros PASVE | 51.717.674 | |
2 A.5 | Atención recursos medida inversiones PASVE | 946.050,88 | |
2.B.1.2 | Reparto fondos UE curso 2022-23 Programa escolar consumo frutas y leche | 19.595.195 | |
2.A.1 | Financiación paradas temporales buques Mediterráneo y G. Cádiz | 6.218.490 | |
TOTAL | 403.842.660,06 | ||
Date de alta y recibe nuestro 👉🏼 Diario Digital AXÓN INFORMAVET ONE HEALTH
Date de alta y recibe nuestro 👉🏼 Boletín Digital de Foro Agro Ganadero
Noticias animales de compañía
Noticias animales de producción
Trabajos técnicos animales de producción
Trabajos técnicos animales de compañía